| 1 mon |  | vo梅原由美子 p井上ゆかり b岸徹至 m. charge ¥3500- | 
| 2 tue |  | 今岡友美 + Dear Blues vo今岡友美 p中嶋美弥 b名古路一也 d山下佳孝 m. charge ¥4000- | 
| 3 wed |  | vo永野寛子 p浅川太平 b大塚義将 m. charge ¥3500- | 
| 4 thu |  | vo平嶋悦子 p清水絵理子 b小牧良平 m. charge ¥3500- | 
| 5 fri |  | かな・かな・ゆかり p井上ゆかり vln平松加奈 flt,篠笛 笛吹かな m. charge ¥3500- | 
| 6 sat |  | J’z Harp Trio vo田中淳子 harp田中淳子 p小松真理 m. charge ¥3500- | 
| 7 sun | 休み | |
| 8 mon |  | vo PICA p井上ゆかり b増原巌 m. charge ¥3500- | 
| 9 tue |  | vo亜樹山ロミ p紅野智彦 b加藤真一 m. charge ¥3500- | 
| 10 wed |  | vo萱原恵衣 p羽仁知治 g平岡遊一郎 m. charge ¥3500- | 
| 11 thu |  | vo表ゆず p清水絵理子 b大塚義将 m. charge ¥3500- | 
| 12 fri |  | SPECIAL DUO vo国定雅子 p保坂修平 m. charge ¥3500- | 
| 13 sat (昼) |  | ボーカルセッション p砂田知宏 b河原秀夫 ds礒見博 OPEN 12:30 START 13:00~16:30 m. charge 参加者 ¥3500-(1drink付)一般 ¥3000- | 
| 13 sat (夜) |  | Misako’s Pick Up vo鈴木靖子 vo良永知義 p廣田ゆり b佐藤きりん m. charge ¥3500- | 
| 14 sun | 休み | |
| 15 mon |  | vo MIWO pリンヘイテツ b大塚義将 m. charge ¥3500- | 
| 16 tue |  | vo甲斐久仁江 p廣瀬みちる g曽根一馬 m. charge ¥3500- | 
| 17 wed |  | vo松村聖華 p遠藤征志 b加藤真一 m. charge ¥3500- | 
| 18 thu |  | vo緒方利菜 p清水絵理子 b金子健 m. charge ¥3500- | 
| 19 fri |  | vo佐藤ひびき p浅川太平 flt鈴木康恵 m. charge ¥3500- | 
| 20 sat |  | vo真希朱加里 vo岡部真由美 p緑川愛 b大塚義将 m. charge ¥3500- | 
| 21 sun | 休み | |
| 22 mon |  | Happy Birthday vo麻宮 百 p廣田ゆり vln里見紀子 m. charge ¥3500- | 
| 23 tue |  | vo小林博子 vo徳山一郎 p廣田ゆり g平岡遊一郎 m. charge ¥3500- | 
| 24 wed |  | vo渡辺明日香 p吉岡秀晃 b香川裕史 m. charge ¥3500- | 
| 25 thu |  | p清水絵理子 vln里見紀子 per藤橋万記 m. charge ¥3500- | 
| 26 fri |  | vo坂井レイラ知美 vln三井大生 g平岡遊一郎 m. charge ¥3500- | 
| 27 sat (昼) |  | アフタヌーンセッション g平岡遊一郎 p浅川太平 OPEN 12:30 START 13:00~16:30 m. charge 参加者 ¥3500-(1drink付)一般 ¥3000- | 
| 27 sat (夜) |  | vo清水容子 p奥山勝 flt井上信平 b佐瀬正 m. charge ¥4000- | 
| 28 sun | 休み | |
| 29 mon |  | p井上ゆかり sax.fltヤマカミヒトミ cello平山織絵 m. charge ¥3500- | 
| 30 tue |  | vo越智みゆき p成田祐一 g平岡遊一郎 m. charge ¥3500- | 
| m. charge (税込) | ||
 
   
   
